TL-03是高精度彩色觸摸屏數字水准儀,采用高精度補償器,精度0.3mm/km,達DS05級要求,內置一至四等水准測量,包含藍牙、U盤、RS-232等多種數據傳輸方式,人性化的軟件設計及語音功能,可配平差及反算數據處理軟件,現已廣泛應用于各等級水准測量及監測項目。
| 型號 | TL-03 | |
| 精度 | 電子讀數 | 0.3mm(铟瓦尺)/1.0mm(標准尺) |
| 光學讀數 | 2.0mm | |
| 距離測量精度 | 電子讀數 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
| 測程 | 電子讀數 | 1.8-110m |
| 光學讀數 | ≥0.6m | |
| 最小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm/0.01mm |
| 距離 | 0.01m | |
| 測量時間 | 一般條件下小于3秒 | |
| 測量模式 | 單次,重複,均值,中值 | |
| 望遠鏡 | 放大倍率 | 32X |
| 補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 |
| 補償範圍 | ≥10' | |
| 補償精度 | 0.2″ | |
| 數據存儲 | 內存 | 128Mbit,150000點 |
| 點號 | 遞增/自定義 | |
| 接口 | 藍牙 | |
| 外部存儲 | U盤,(FAT32格式,單個文件4G) | |
| 數據傳輸 | 藍牙 | |
| RS-232 | ||
| 圓水准器靈敏度 | 8'/2mm | |
| 自動斷電 | 自行設置 | |
| 水平度盤 | 刻度值 | 1°/1gon |
| 防塵防水 | IP65 | |
| 顯示器 | 彩色400X240像素,觸摸屏 | |
| 工作溫度 | ﹣20°到50° | |
| 貯藏溫度 | ﹣40°到70° | |
| 尺寸 | 230X225X203 | |
| 重量 | 3.1kg(含電池) | |
| 使用時間 | 大于20小時 | |
| 電池 | 锂電池 3400mAh/7.4V | |
暫無數據。