瑞得全站仪RTS-860系列采用全新独特的系统,配以亮彩的超大触摸屏,让操作更为简便随心。先进的免棱镜激光测距技术有助于解决各种测量难题,丰富的机载程序让测量的方式更加多样化,使测量工作的效率进一步提升。
| 型号 | RTS-862R10A | ||
| 望远镜 | 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 30× | ||
| 有效孔径 | 45mm | ||
| 测距 | 47mm | ||
| 分辨率 | 3″ | ||
| 视场角 | 1°30′ | ||
| 最短视距 | 1.5m | ||
| 筒长 | 152mm | ||
| 角度测量 | 精度 | 2″ | |
| 光栅盘直径 | 79mm | ||
| 最小显示读数 | 1" | ||
| 探测方式水平角 | 四重 | ||
| 竖直角 | 四重 | ||
| 测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | ||
| 竖直角0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 | ||
| 测角方式 | 绝对编码 | ||
| 距离测量 | 三棱镜组 | 5000m | |
| 反射片 | 1000m | ||
| 免棱镜 | 1000m | ||
| 数字显示 | 最大:99999999.999 最小:1mm | ||
| 单位 | m | ||
| 精度 | 棱镜 | ±(2+2×10-6D)mm | |
| 反射片 | ±(3+2×10-6D)mm | ||
| 无棱镜 | ±(3+2×10-6D)mm | ||
| 测量时间 | 精测单次小于1.2s,连续0.35s,跟踪0.2s | ||
| 气象改正 | 输入参数自动改正 | ||
| 大气遮光和地球曲率改正 | 输入参数自动改正,K=0.14/0.2可选 | ||
| 反射棱镜常数改正 | 输入参数自动改正 | ||
| 温度气压改正 | 自动 | ||
| 水准器 | 长水准器 | 30″/2mm | |
| 圆水准器 | 8′/2mm | ||
| 竖盘补偿器 | 系统 | 双轴液体光电式 | |
| 工作范围 | 6′ | ||
| 分辨率 | 1″ | ||
| 显示器 | 类型 | LCD,图形式 | |
| 数据传输 | U盘 | 有 | |
| 蓝牙 | 有 | ||
| 机载电池 | 电源 | 锂电池 | |
| 电压 | 直流7.4V | ||
| 连续工作时间 | 8小时 | ||
| 使用环境 | 防水等级 | IP55 | |
| 使用环境温度 | -20°~+50℃ | ||
| 尺寸及重量 | 外形尺寸 | 206mm×200mm×353mm | |
| 重量 | 6.0kg | ||
暂无数据。