伺服全站儀
星瑞達順應如今高精度自動化測量需求,推出國産高精度安卓系列全自動全站儀。
集自動搜索棱鏡,自動照准目標,高速測角技術等高新技術于一身,給您帶來更高效的測量體驗,可廣泛滿足于各類測量領域,引領中國國産測量裝備自動化浪潮。
| 儀器型號 | TS10 | |
| 角度測量 | ||
| 測角方式 | 絕對編碼測角技術,連續,四重軸系補償 | |
| 最小讀數 | 0.1″ | |
| 精度 | 0.5″ | |
| 探測方式 | 水平盤四對徑,豎直盤四對徑 | |
| 棱鏡距離測量(有合作目標) | ||
| 測程 | 單棱鏡/三棱鏡組 | 4000m/6500m |
| 精度 | ±(1+1×10⁻⁶-D)mm | |
| 測量時間 | 單次1.0s,連續0.3s,跟蹤0.2s | |
| 免棱鏡距離測量(無合作目標 | ||
| 測程 | (柯達灰,90%反射率) | 1000m |
| 反射板 | 1000m | |
| 精度 | ±(2+2×10⁻⁶-D)mm | |
| 測量時間 | 單次1.0s,連續0.3s,跟蹤0.2s | |
| 激光指向光斑大小 | 50m處20*20mm | |
| 測量技術 | 基于相位原理系統分析技術,同軸,紅色可見光 | |
| 伺服系統 | ||
| 馬達類型 | 高精度電磁直驅伺服電機 | |
| 最高轉速 | 360°/s | |
| PS(360°棱鏡,良好氣象條件下) | ||
| 搜索範圍 | 1.5~300m | |
| 典型搜索時間 | <15s(典型搜索範圍內) | |
| 典型搜索範圍 | 20°(垂直方向) 360°(水平方向) | |
| 自定義搜索窗口 | 支持 | |
| ATR(良好氣象條件下) | ||
| 測程(標准棱鏡) | 1.5-1200m | |
| 跟蹤模式(360°棱鏡) | 600m | |
| 重複照准精度 | 0.5" | |
| 多目標識別最小角度 | 5' | |
| 視場中搜索時間 | < 5s | |
| 視場 | 1.2°(垂直方向),1.5°(水平方向) | |
| 自定義搜索窗口 | 支持 | |
| 望遠鏡 | ||
| 物鏡有效孔徑 | 望遠45mm 測距47mm | |
| 放大倍率 | 30X | |
| 視場角 | 1°30' | |
| 最小對焦距離 | 1.5m | |
| 系統與通訊 | ||
| 數據傳輸接口 | 藍牙、WiFi、熱點、USB、micro USB、RS232串口 | |
| 4G/3G/2G | 移動,聯通,電信 | |
| 系統版本 | Android 9.0 | |
| 系統綜合參數 | ||
| 補償器 | 雙軸液體光電式電子補償器(補償範圍土6',精度1”,分辨率0.1”) | |
| 氣象修正 | 輸入溫度氣壓自動改正 | |
| 導向光 | 5-150m5cm | |
| 圓水准器 | 6'/2mm | |
| ROM | 32GB | |
| RAM | 3GB | |
| 操作 | 2個無限位驅動 | |
| 自動量儀器高 | ||
| 範圍 | 0.6m-2m | |
| 精度 | 1.0mm | |
| 顯示部分 | ||
| 屏幕類型 | 雙面,LCD,圖形式 | |
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | |
| 數字顯示 | 最大99999999.9999m,最小0.1mm | |
| 影像 | ||
| 廣角相機傳感器 | 500萬像素CMOS傳感器 | |
| 鏡頭 | 定焦 | |
| 視場角 | 水平±7.05°,垂直±5.3° | |
| 帧頻率 | ||
| 機載電池 | ||
| 電源 | 6400mAh锂電池 | |
| 電壓 | 直流14.4V | |
| 連續工作時間 | 6小時 | |
| 外接電源電壓 | 12-30V | |
| 環境性能 | ||
| 防塵防水等級 | IP66 | |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 尺寸及重量 | ||
| 尺寸 | 430mm×255mm×235mm | |
| 重量 | 9.5Kg | |
*良好天氣: 陰天、微風、無霧、能見度約40km
*廣家可根據實際要求對产品規格及技術進行修改,一切解釋權歸廠家所有。
| 文件名稱 | 文件大小 | 日期 | 下載 |
| 簡介.jpg | 310.5kb | 2023-06-02 | |
| 參數.jpg | 375.5kb | 2023-06-02 | |
| 星瑞達煤炭TS10彩頁.pdf | 2908.7kb | 2023-06-02 |